https://auscycling.org.au/events/2025-westral-wheelrace
U15/U17 RIDERS PLEASE ENTER VIA THE AJTS ENTRY BOSS LISTING: CLICK HERE
Running in collaboration with Australian Junior Track Series Round 1.
Please be aware, the warmup for the Westral events is at 1:20PM, the Westral Wheel Race 2026 will be an afternoon of racing.
| Events Saturday | |
|---|---|
| 9:00-9:50 | AJTS Warmup |
| Event 1-17 | AJTS Events |
| 13:20-13:50 | Westral Warm Up |
| Event 17 | U11/U13 Scratch Race (1.5km) |
| Event 18 | Women Scratch Race (4km) |
| Event 19 | B Grade Scratch Race (4km) |
| Event 20 | A Grade Scratch Race (5km) |
| Event 21-25 | AJTS Events |
| Event 26 | U11/U13 Keirin State Championships |
| Event 27 | JW19 Keirin State Championships heats if required |
| Event 28 | JM19 Keirin State Championships heats if required |
| Event 29 | Masters Men Keirin State Championships heats if required |
| Event 30 | Masters Women Keirin State Championships heats if required |
| Event 31 | Elite Women Keirin State Championships heats if required |
| Event 32 | Elite Men Keirin State Championships heats if required |
| Event 33 | U11/U13 Westral Final |
| Event 34 | U15/U17 Westral Heats |
| Event 35 | JW19 Keirin State Championships Final |
| Event 36 | JM19 Keirin State Championships Final |
| Event 37 | Masters Men 4-6 Keirin State Championships Final |
| Event 38 | Masters Men 1-3 Keirin State Championships Final |
| Event 39 | Masters Women Keirin State Championships Final |
| Event 40 | Elite Women Keirin State Championship Final |
| Event 41 | Elite Men Keirin State Championships Final |
| Event 42 | U15/U17 Westral Final |
| Event 43 | Elite, Masters&JM19 Westral Heats |
| Event 44 | Elite, Masters&JW19 Westral Heats |
| Presentations U17 National Omnium | |
| Presentations State Championships Keirin | |
| Event 45 | Elite Men, Masters Men & JM19 Westral Final |
| Event 46 | Elite Women, Masters Women & JW19 Westral Final |
| Presentations Westral |
| Events Sunday | |
|---|---|
| 8:00-8:50 | AJTS Warmup |
| Event 47-61 | AJTS Events |
| Event 62 | JM19, Elite Men & Masters Men 1-2 State Omnium Scratch Race |
| Event 63 | JW19, Elite Women & Masters Women State Omnium Scratch Race |
| Event 64 | Masters Men 3+ State Omnium Scratch Race |
| Event 65-68 | AJTS Events |
| Event 69 | JM19, Elite Men & Masters Men 1-2 State Omnium Tempo Race |
| Event 70 | JW19, Elite Women & Masters Women State Omnium Tempo Race |
| Event 71 | Masters 3+ State Omnium Tempo Race |
| Presentations U15 Elimination & AJTS | |
| Event 72 | JM19, Elite Men & Masters Men 1-2 State Omnium Elimination Race |
| Event 73 | JW19, Elite Women & Masters Women State Omnium Elimination Race |
| Event 74 | Masters 3+ State Omnium Elimination Race |
| Event 75 | JM19, Elite Men & Masters Men 1-2 State Omnium Points Race |
| Event 76 | JW19, Elite Women & Masters Women State Omnium Points Race |
| Event 77 | Masters 3+ State Omnium Points Race |
| Presentations WA State Omnium Championships |
Program may be subject to change.
A reminder this is a National/State level AusCycling event. Sport Integrity Australia can conduct anti-doping testing at any event or competition. It is your responsibility to ensure you are aware of your obligations and have completed clean sport education.
All riders over 13 are strongly encouraged to complete Anti-Doping Fundamentals and the Annual Update online courses through the Sport Integrity Australia eLearning page:
Sport Integrity Australia eLearning: Log in to the site. It is recommended you also download the Sport Integrity app which can assist you to check medications, supplements and complete your education.
Email: kate.bonner@auscycling.org.au (cc matthew.poyner@auscycling.org.au)
Scratching & Refunds: please scratch within scratching cut-off for automated refund through EntryBoss.
Images taken during this event are owned by AusCycling. These images can be used for promotional purposes without any further consent being required. For further information please see the AusCycling Membership Terms and Conditions. If you do not want your image used, please opt out by emailing marketing@auscycling.org.au.
Online pricing:
A payment card fee may apply (calculated at checkout).